| Prijs 2012 (€) | Weekend 3 nachten |
Midweek 4 nachten |
Week 7 nachten |
Bed & Breakfast 1 persoon |
Bed & Breakfast 2 of meer personen |
| Prijs per vakantiehuis | Prijs per persoon per nacht | ||||
| Karekiet | 250 | 250 | 450 | ||
| Kiekendief | 595 | 495 | 895 | ||
| Kluut | 195*/250** | 195*/250** | 350*/450** | ||
| Lamsoor & Zeekraal | 45 | 30 | |||
| Rozenpoort | 45 | 25 | |||
| Weekend | vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur | ||||
| Midweek | maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur | ||||
| Week | vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur | ||||
| Al onze prijzen zijn inclusief: opgemaakte bedden, keukenlinnen, energiekosten, Wifi en schoonmaak. | |||||
| Exclusief toeristenbelasting: 2012 € 1,15 p.p.p.n. | |||||
| Borg € 100,-. | |||||
| Optioneel bij vakantiehuizen: ontbijt € 7,50 p.p.p.d; handdoek € 2,50 per stuk | |||||
| Huisdieren niet toegestaan. | |||||
| *=laagseizoen / **=vakanties en feestdagen | |||||






Tarieven




